Steam Tables
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Pressure kg/sq.cm 100 | Saturation | Superheated Steam °C | ||||||||
Temp. | Liquid | Vapour | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
0.02 | 17.2 | 17 0.0010 | 604.7 68.24 | H V | 619.4 75.99 | 623.9 78.35 | 628.4 80.71 | 632.8 83.06 | 637.3 85.42 | 641.8 87.78 |
0.03 | 23.8 | 23 0.0010 | 607.6 46.52 | H V | 619.3 50.65 | 623.8 52.22 | 628.3 53.79 | 632.8 55.37 | 637.3 56.94 | 641.8 58.51 |
0.05 | 32.6 | 32 0.0010 | 611.4 28.72 | H V | 619.2 30.37 | 623.7 31.32 | 628.2 32.26 | 632.7 33.21 | 637.2 34.15 | 641.8 35.10 |
0.075 | 39.9 | 40 0.0010 | 614.5 19.59 | H V | 619.1 20.23 | 623.6 20.86 | 628.1 21.50 | 632.6 22.13 | 637.2 22.76 | 641.7 23.39 |
0.10 | 45.4 | 45 0.0010 | 616.9 14.94 | H V | 618.9 15.16 | 623.5 15.64 | 628.0 16.11 | 632.5 16.59 | 637.1 17.06 | 641.6 17.54 |
0.15 | 53.6 | 54 0.0010 | 620.3 10.21 | H V | — — | 623.2 10.41 | 627.8 10.73 | 632.3 11.05 | 636.9 11.37 | 641.5 11.68 |
0.20 | 59.7 | 59 0.0010 | 622.8 7.79 | H V | — — | 622.9 7.80 | 627.5 8.04 | 632.1 8.28 | 636.7 8.52 | 641.3 8.76 |
0.30 | 68.7 | 68 0.0010 | 626.5 5.33 | H V | — — | — — | 627.1 5.35 | 631.7 5.51 | 636.4 5.67 | 641.0 5.83 |
0.50 | 80.8 | 81 0.0010 | 631.3 3.30 | H V | — — | — — | — — | — — | 635.7 3.39 | 640.4 3.49 |
0.75 | 91.2 | 91 0.0010 | 635.4 2.26 | H V | — — | — — | — — | — — | — — | 639.6 2.32 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Superheated Steam °C | Pressure kg/sq.cm Abs | |||||||||
125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | |
653.1 93.66 | 664.5 99.55 | 675.9 105.43 | 687.4 111.32 | 698.9 117.20 | 710.6 123.09 | 722.3 128.97 | 734.1 134.85 | 746.1 140.74 | 758.1 146.62 | 0.02 |
653.1 62.44 | 664.4 66.36 | 675.9 70.29 | 687.3 74.21 | 698.9 78.13 | 710.6 82.05 | 722.3 85.98 | 734.1 89.90 | 746.1 93.82 | 758.1 97.74 | 0.03 |
653.1 37.45 | 664.4 39.81 | 675.8 42.17 | 687.3 44.52 | 698.9 46.88 | 710.5 49.23 | 722.3 51.58 | 734.1 53.94 | 746.0 56.29 | 758.1 58.64 | 0.05 |
653.0 24.96 | 664.4 26.53 | 675.8 28.11 | 687.3 29.68 | 698.9 31.25 | 710.5 32.82 | 722.3 34.39 | 734.1 35.96 | 746.0 37.53 | 758.1 39.09 | 0.075 |
653.0 18.72 | 664.3 19.90 | 675.8 21.08 | 687.3 22.25 | 698.8 23.43 | 710.5 24.61 | 722.3 25.79 | 734.1 26.97 | 746.0 28.14 | 758.0 29.32 | 0.10 |
652.9 12.47 | 664.3 13.26 | 675.7 14.05 | 687.2 14.83 | 698.8 15.62 | 710.5 16.40 | 722.2 17.19 | 734.1 17.97 | 746.0 18.76 | 758.0 19.54 | 0.15 |
652.7 9.35 | 664.2 9.94 | 675.6 10.53 | 687.2 11.12 | 698.8 11.71 | 710.4 12.30 | 722.2 12.89 | 734.0 13.48 | 746.0 14.07 | 758.0 14.66 | 0.20 |
652.5 6.23 | 664.0 6.62 | 675.5 7.02 | 687.1 7.41 | 698.7 7.80 | 710.4 8.20 | 722.1 8.59 | 734.0 8.98 | 745.9 9.38 | 758.0 9.77 | 0.30 |
652.1 3.73 | 663.7 3.97 | 675.2 4.20 | 686.8 4.44 | 698.5 4.68 | 710.2 4.92 | 722.0 5.15 | 733.9 5.39 | 745.8 5.62 | 757.9 5.86 | 0.50 |
651.5 2.48 | 663.3 2.64 | 674.9 2.80 | 686.6 2.96 | 698.3 3.12 | 710.0 3.27 | 721.8 3.43 | 733.7 3.59 | 745.7 3.75 | 757.8 3.90 | 0.75 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Pressure kg/sq.cm | Saturation | Superheated Steam °C | ||||||||
Temp. | Liquid | Vapour | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
1 2 | 99.1 119.6 | 99 0.0010 120 0.0011 | 638.8 1.725 646.2 0.902 | H V H V | 663.3 1.975 661.5 0.979 | 668.0 2.023 666.4 1.004 | 672.7 2.072 671.2 1.029 | 677.4 2.120 676.1 1.053 | 682.1 2.168 680.9 1.078 | 686.8 2.216 685.7 1.102 |
3 | 132.9 | 133 0.0011 | 650.6 0.617 | H V | 659.6 0.647 | 664.7 0.664 | 669.7 0.681 | 674.7 0.698 | 679.6 0.714 | 684.5 0.731 |
4 | 142.9 | 144 0.0011 | 653.7 0.471 | H V | 657.5 0.480 | 662.9 0.494 | 668.1 0.507 | 673.3 0.520 | 678.3 0.533 | 683.4 0.545 |
5 | 151.1 | 152 0.0011 | 656.0 0.382 | H V | — — | 661.0 0.392 | 666.5 0.402 | 671.8 0.413 | 677.0 0.423 | 682.2 0.434 |
6 | 158.1 | 159 0.0011 | 657.9 0.321 | H V | — — | 659.0 0.323 | 664.7 0.333 | 670.2 0.342 | 675.6 0.351 | 680.9 0.359 |
7 | 164.2 | 166 0.0011 | 659.5 0.278 | H V | — — | — — | 662.9 0.283 | 668.7 0.291 | 674.2 0.298 | 679.6 0.306 |
8 | 169.6 | 171 0.0011 | 660.8 0.245 | H V | — — | — — | 661.1 0.245 | 667.0 0.252 | 672.7 0.259 | 678.3 0.266 |
9 | 174.5 | 176 0.0011 | 661.9 0.219 | H V | — — | — — | — — | 665.3 0.222 | 671.2 0.229 | 677.0 0.235 |
10 | 179.1 | 181 0.0011 | 662.9 0.198 | H V | — — | — — | — — | 663.5 0.199 | 669.7 0.205 | 675.6 0.210 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Superheated Steam °C | Pressure kg/sq.cm Abs | |||||||||
210 | 220 | 23 | 0 | 240 | 250 | 275 | 300 | 32 | 5 | |
691.0 2.263 690.0 1.126 688.9 0.747 687.9 0.558 686.8 0.444 685.6 0.368 684.5 0.314 683.3 0.273 682.1 0.241 680.8 0.216 | 695.7 2.311 694.8 1.151 693.8 0.764 692.8 0.570 691.8 0.454 690.8 0.377 689.7 0.321 688.6 0.280 687.5 0.247 686.4 0.222 | 700.4 2.359 699.5 1.175 698.6 0.780 697.7 0.583 696.8 0.464 695.9 0.385 694.9 0.329 693.9 0.286 692.9 0.253 691.9 0.227 | 705.1 2.406 704.3 1.199 703.5 0.796 702.6 0.595 701.8 0.474 700.9 0.394 700.0 0.336 699.1 0.293 698.2 0.259 697.2 0.232 | 709.8 2.454 709.1 1.223 708.3 0.812 707.5 0.607 706.7 0.484 705.9 0.402 705.1 0.343 704.3 0.299 703.4 0.265 702.5 0.238 | 721.7 2.572 721.0 1.283 720.4 0.853 719.7 0.638 719.0 0.509 718.4 0.423 717.7 0.361 717.0 0.315 716.3 0.279 715.6 0.251 | 733.6 2.691 733.0 1.342 732.5 0.893 731.9 0.668 731.3 0.533 730.7 0.443 730.2 0.379 729.6 0.331 729.0 0.293 728.4 0.263 | 745.6 2.809 745.1 1.402 744.6 0.933 744.1 0.698 743.6 0.557 743.1 0.464 742.6 0.396 742.1 0.346 741.6 0.307 741.0 0.276 | 757.7 2.927 757.2 1.461 756.8 0.972 756.3 0.728 755.9 0.581 755.5 0.414 754.6 0.362 754.1 0.362 754.1 0.321 753.7 0.288 | 769.8 3.046 769.4 1.521 769.0 1.012 768.6 0.758 768.2 0.606 767.8 0.431 767.1 0.377 766.7 0.334 766.7 0.334 766.3 0.300 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Pressure kg/sq.cm Abs | Saturation | Superheated Steam °C | ||||||||
Temp. °C | Liquid | Vapour | 225 | 250 | 175 | 300 | 325 | 350 | ||
12 | 187.1 | 190 0.0011 | 664.5 0.166 | H V | 687.4 0.185 | 701.3 0.196 | 714.6 0.207 | 727.7 0.218 | 740.5 0.229 | 753.3 0.239 |
14 | 194.1 | 197 0.0011 | 665.7 0.143 | H V | 685.1 0.157 | 699.5 0.167 | 713.1 0.177 | 726.4 0.186 | 739.4 0.195 | 752.3 0.204 |
16 | 200.4 | 204 0.0012 | 666.7 0.126 | H V | 682.7 0.136 | 697.6 0.145 | 711.6 0.154 | 725.1 0.162 | 738.4 0.170 | 751.4 0.178 |
18 | 206.1 | 210 0.0012 | 667.4 0.112 | H V | 680.2 0.119 | 695.6 0.128 | 710.0 0.136 | 723.8 0.143 | 737.3 0.151 | 750.5 0.158 |
20 | 211.4 | 216 0.0012 | 668.0 0.101 | H V | 677.6 0.106 | 693.6 0.114 | 708.5 0.121 | 722.5 0.128 | 736.2 0.135 | 749.5 0.141 |
22 | 216.2 | 221 0.0012 | 668.4 0.092 | H V | 674.8 0.095 | 691.6 0.103 | 706.8 0.109 | 721.2 0.116 | 735.0 0.122 | 748.5 0.128 |
24 | 220.7 | 226 0.0012 | 668.7 0.085 | H V | 672.0 0.085 | 689.4 0.093 | 705.1 0.100 | 719.8 0.106 | 733.9 0.111 | 747.6 0.117 |
26 | 225.0 | 231 0.0012 | 669.0 0.078 | H V | 669.0 0.078 | 687.2 0.085 | 703.4 0.091 | 718.4 0.097 | 732.7 0.102 | 746.6 0.108 |
28 | 229.0 | 235 0.0012 | 669.1 0.073 | H V | — — | 685.0 0.078 | 701.7 0.084 | 717.0 0.089 | 731.5 0.095 | 745.6 0.099 |
30 | 232.7 | 240 0.0012 | 669.2 0.068 | H V | — — | 682.6 0.072 | 699.9 0.078 | 715.6 0.083 | 730.4 0.088 | 744.5 0.092 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Superheated Steam °C | Pressure kg/sq.cm Abs | |||||||||
375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | |
765.4 0.250 | 778.1 0.260 | 790.8 0.270 | 803.6 0.280 | 816.4 0.290 | 829.2 0.300 | 842.1 0.310 | 855.1 0.320 | 868.2 0.330 | 881.3 0.340 | 12 |
764.6 0.213 | 777.4 0.222 | 790.2 0.231 | 803.0 0.240 | 815.8 0.248 | 828.7 0.257 | 841.7 0.266 | 854.7 0.274 | 867.8 0.283 | 881.0 0.292 | 14 |
763.8 0.186 | 776.7 0.194 | 789.5 0.202 | 802.4 0.209 | 815.3 0.217 | 828.2 0.225 | 841.2 0.232 | 854.3 0.240 | 867.4 0.247 | 880.6 0.255 | 16 |
763.0 0.165 | 775.9 0.172 | 788.9 0.179 | 801.8 0.186 | 814.8 0.193 | 827.7 0.199 | 840.8 0.206 | 853.9 0.213 | 867.0 0.220 | 880.2 0.226 | 18 |
762.1 0.148 | 775.2 0.154 | 788.2 0.161 | 801.2 0.167 | 814.2 0.173 | 827.2 0.179 | 840.3 0.185 | 853.4 0.191 | 866.6 0.197 | 879.9 0.203 | 20 |
761.3 0.134 | 774.5 0.140 | 787.5 0.146 | 800.6 0.151 | 813.7 0.157 | 826.7 0.163 | 839.8 0.168 | 853.0 0.174 | 866.2 0.179 | 879.5 0.185 | 22 |
760.4 0.122 | 773.7 0.128 | 786.9 0.133 | 800.0 0.138 | 813.1 0.144 | 826.2 0.149 | 839.4 0.154 | 852.6 0.159 | 865.8 0.164 | 879.1 0.169 | 24 |
759.6 0.113 | 772.9 0.118 | 786.2 0.123 | 799.4 0.127 | 812.6 0.132 | 825.7 0.137 | 838.9 0.142 | 852.2 0.147 | 865.4 0.151 | 878.8 0.156 | 26 |
758.7 0.104 | 772.2 0.109 | 785.5 0.114 | 798.8 0.118 | 812.0 0.123 | 825.2 0.127 | 838.5 0.132 | 851.7 0.136 | 865.0 0.140 | 878.4 0.145 | 28 |
757.8 0.097 | 771.4 0.101 | 784.8 0.106 | 798.2 0.110 | 811.4 0.114 | 824.7 0.118 | 838.0 0.123 | 851.3 0.127 | 864.6 0.131 | 878.0 0.135 | 30 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Pressure kg/sq.cm Abs | Saturation | Superheated Steam °C | ||||||||
Temp. °C | Liquid | Vapour | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||
35 40 45 | 241.4 249.2 256.2 | 249 0.0012 258 0.0013 266 0.0013 | 669.1 0.0582 668.7 0.0507 668.1 0.0449 | H V H V H V | 695.2 0.0653 690.1 0.0559 684.7 0.0484 | 711.8 0.0700 709.9 0.0602 703.8 0.0526 | 727.3 0.0743 724.1 0.0642 720.8 0.0563 | 742.0 0.0784 739.3 0.0679 736.6 0.0597 | 756.1 0.0824 753.9 0.0715 751.5 0.0630 | 770.0 0.0863 768.0 0.0749 766.0 0.0661 |
50 | 262.7 | 274 0.0013 | 667.2 0.0402 | H V | 678.9 0.0424 | 699.5 0.0464 | 717.4 0.0499 | 733.8 0.0531 | 749.2 0.0561 | 764.0 0.0590 |
55 | 268.7 | 281 0.0013 | 666.2 0.0364 | H V | 672.6 0.0375 | 694.9 0.0413 | 713.8 0.0447 | 730.9 0.0477 | 746.7 0.0506 | 761.9 0.0533 |
60 | 274.3 | 288 0.0013 | 665.0 0.0331 | H V | 665.8 0.0322 | 690.0 0.0371 | 710.1 0.0403 | 727.9 0.0432 | 744.2 0.0459 | 759.7 0.0484 |
65 | 279.6 | 295 0.0013 | 663.7 0.0303 | H V | — — | 684.9 0.0334 | 706.2 0.0366 | 724.8 0.0394 | 741.7 0.0419 | 757.6 0.0443 |
70 | 284.5 | 301 0.0013 | 662.2 0.0279 | H V | — — | 679.4 0.0303 | 702.2 0.0334 | 721.6 0.0361 | 739.1 0.0385 | 755.4 0.0408 |
75 | 289.2 | 307 0.0014 | 660.7 0.0259 | H V | — — | 673.5 0.0275 | 697.9 0.0306 | 718.3 0.0332 | 736.4 0.0356 | 753.1 0.0378 |
80 | 293.6 | 313 0.0014 | 659.0 0.0240 | H V | — — | 667.2 0.0250 | 693.5 0.0281 | 714.9 0.0307 | 733.7 0.0330 | 750.8 0.0351 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Superheated Steam °C | Pressure kg/sq.cm Abs | |||||||||
425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 700 | 800 | |
783.1 0.0901 | 796.6 0.0938 | 810.1 0.975 | 823.4 0.1011 | 836.8 0.1047 | 850.2 0.1083 | 863.6 0.1119 | 877.1 0.1154 | 931.6 0.1294 | 987.3 0.1433 | 35 |
781.4 0.0783 | 795.1 0.0816 | 808.6 0.0849 | 822.2 0.0881 | 835.7 0.0913 | 849.1 0.0945 | 862.6 0.0976 | 876.2 0.1007 | 930.9 0.1131 | 986.7 0.1252 | 40 |
779.6 0.692 | 793.5 0.0722 | 807.2 0.0751 | 820.9 0.0780 | 834.5 0.0809 | 848.1 0.0837 | 861.6 0.0865 | 875.3 0.0893 | 930.1 0.1003 | 986.2 0.1112 | 45 |
777.8 0.0619 | 791.9 0.0646 | 805.8 0.0673 | 819.6 0.0699 | 833.3 0.0725 | 847.0 0.0751 | 860.6 0.0776 | 874.3 0.0802 | 929.4 0.0902 | 985.6 0.1000 | 50 |
776.0 0.0559 | 790.3 0.0584 | 804.3 0.0609 | 818.3 0.0633 | 832.1 0.0657 | 845.9 0.0680 | 859.6 0.0704 | 873.4 0.0727 | 928.7 0.0818 | 985.0 0.0908 | 55 |
774.1 0.0509 | 788.6 0.0532 | 802.9 0.0555 | 816.9 0.578 | 830.9 0.600 | 844.8 0.622 | 858.6 0.643 | 872.4 0.665 | 928.0 0.749 | 984.5 0.832 | 60 |
772.2 0.0466 | 787.0 0.0488 | 801.4 0.0510 | 815.6 0.0531 | 829.7 0.0552 | 843.7 0.0572 | 857.6 0.0592 | 871.5 0.0612 | 927.3 0.0690 | 983.9 0.0767 | 65 |
770.3 0.0430 | 785.3 0.0451 | 799.9 0.0471 | 814.3 0.0491 | 828.5 0.0510 | 842.6 0.0529 | 856.6 0.0548 | 870.6 0.0567 | 926.6 0.0640 | 983.3 0.0711 | 70 |
768.4 0.0398 | 783.6 0.0418 | 798.4 0.0437 | 812.9 0.0456 | 827.2 0.0474 | 841.4 0.0492 | 855.5 0.0510 | 869.6 0.0528 | 925.8 0.0596 | 982.8 0.0663 | 75 |
766.4 0.0371 | 781.9 0.0390 | 796.9 0.0408 | 811.6 0.0426 | 826.0 0.0443 | 840.3 0.0460 | 854.5 0.0477 | 868.7 0.0493 | 925.1 0.0558 | 982.8 0.0621 | 80 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Pressure kg/sq.cm Abs | Saturation | Superheated Steam °C | ||||||||
Temp. °C | Liquid | Vapour | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | ||
85 | 297.9 | 318 0.0014 324 0.0014 329 0.0014 334 0.0014 339 0.0015 344 0.0015 349 0.0015 354 0.0015 358 0.0015 363 0.0016 | 657.2 0.0224 655.3 0.0209 653.3 0.0196 651.2 0.0184 649.1 0.0174 646.8 0.0164 644.4 0.0154 641.9 0.0146 639.3 0.0138 636.7 0.0131 | H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V | 688.8 0.0259 683.9 0.0239 678.7 0.0221 673.1 0.0205 667.2 0.0189 660.7 0.0175 653.6 0.0162 645.6 0.0149 — — — — | 711.4 0.0285 707.7 0.0265 703.9 0.0247 700.0 0.0230 695.8 0.0215 691.6 0.0202 687.1 0.0189 682.4 0.0177 677.5 0.0166 672.3 0.0156 | 730.8 0.0307 728.0 0.0287 725.0 0.0268 721.9 0.0252 718.8 0.0237 715.5 0.0223 712.2 0.0210 708.8 0.0198 705.2 0.0188 701.6 0.0178 | 748.5 0.0327 746.1 0.0306 743.7 0.0288 741.2 0.0271 738.7 0.0255 736.1 0.0241 733.5 0.0228 730.7 0.0216 728.0 0.0205 725.2 0.0195 | 765.0 0.0346 763.0 0.0325 760.9 0.0305 758.8 0.0288 756.7 0.0272 754.6 0.0257 752.4 0.0244 750.2 0.0232 747.9 0.0221 745.6 0.0211 | 780.7 0.0365 779.0 0.0342 777.2 0.0322 775.4 0.0304 773.6 0.0288 771.8 0.0273 769.9 0.0259 768.0 0.0247 766.1 0.0235 764.2 0.0225 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Superheated Steam °C | Pressure kg/sq.cm Abs | |||||||||
475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 750 | 850 | |
795.4 | 810.2 | 824.8 | 839.2 | 853.5 | 867.7 | 881.9 | 896.0 | 952.9 | 1010.6 | 85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
|
0.0382 | 0.039 | 0.0415 | 0.0432 | 0.0448 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0494 | 0.0554 | 0.0613 | |
793.8 | 808.8 | 823.5 | 838.1 | 852.4 | 866.7 | 881.0 | 895.2 | 952.2 | 1010.1 | |
0.0359 | 0.0375 | 0.0391 | 0.0406 | 0.0421 | 0.0436 | 0.0451 | 0.0466 | 0.0523 | 0.0579 | |
792.3 | 807.4 | 822.3 | 836.9 | 851.4 | 865.8 | 880.1 | 894.4 | 951.6 | 1009.6 | |
0.0338 | 0.0354 | 0.0369 | 0.0384 | 0.0398 | 0.0412 | 0.0426 | 0.0440 | 0.0495 | 0.0548 | |
790.7 | 806.0 | 821.0 | 835.8 | 850.3 | 864.8 | 879.2 | 893.6 | 951.0 | 1009.1 | |
0.0320 | 0.0334 | 0.0349 | 0.0363 | 0.0377 | 0.0391 | 0.0404 | 0.0417 | 0.0469 | 0.0520 | |
791.3 | 806.6 | 821.5 | 836.2 | 850.8 | 865.2 | 879.6 | 893.9 | 951.2 | 1009.3 | |
0.0327 | 0.0342 | 0.0357 | 0.0371 | 0.0385 | 0.0399 | 0.0413 | 0.0426 | 0.0479 | 0.0531 | |
787.5 | 803.2 | 818.5 | 833.5 | 848.2 | 862.9 | 877.4 | 891.9 | 949.7 | 1008.0 | |
0.0287 | 0.0301 | 0.0315 | 0.0328 | 0.0341 | 0.0353 | 0.0366 | 0.0378 | 0.0426 | 0.0472 | |
785.9 | 801.8 | 817.2 | 832.3 | 847.2 | 861.9 | 876.5 | 891.0 | 949.0 | 1007.5 | |
0.0273 | 0.0287 | 0.0300 | 0.0312 | 0.0325 | 0.0337 | 0.0349 | 0.0361 | 0.0407 | 0.0451 | |
784.3 | 800.3 | 815.9 | 831.1 | 846.1 | 860.9 | 875.6 | 890.2 | 948.4 | 1007.0 | |
0.0260 | 0.0274 | 0.0286 | 0.0298 | 0.0310 | 0.0322 | 0.0334 | 0.0345 | 0.0389 | 0.0432 | |
782.6 | 798.9 | 814.6 | 830.0 | 645.1 | 859.9 | 874.7 | 889.4 | 947.7 | 1006.5 | |
0.0249 | 0.0261 | 0.0274 | 0.0285 | 0.0297 | 0.0308 | 0.0319 | 0.0330 | 0.0373 | 0.0414 | |
781.0 | 797.4 | 813.3 | 828.8 | 844.0 | 859.0 | 873.8 | 888.5 | 947.7 | 1005.9 | |
0.0238 | 0.0250 | 0.0262 | 0.0273 | 0.0285 | 0.0296 | 0.0306 | 0.0317 | 0.0358 | 0.0398 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Pressure kg/sq.cm Abs | Saturation | Superheated Steam °C | ||||||||
Temp. °C | Liquid | Vapour | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | ||
140 | 335.1 | 372 0.0016 382 0.0016 391 0.0017 400 0.0018 410 0.0018 420 0.0019 431 0.0020 445 0.0022 463 0.0025 501.5 0.0031 | 631.0 0.0118 624.9 0.0106 618.0 0.0096 610.7 0.0087 602.7 0.0078 593.3 0.0070 582.3 0.0062 568.1 0.0055 547.0 0.0045 501.5 0.0031 | H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V | 693.9 0.0159 685.6 0.0143 676.7 0.0129 666.9 0.0116 655.9 0.0104 643.5 0.0092 628.7 0.0081 610.3 0.0070 585.8 0.0056 568.3 0.0047 | 719.3 0.0177 713.2 0.0161 706.7 0.0147 699.9 0.0134 692.7 0.0123 685.1 0.0113 676.9 0.0103 668.2 0.0094 658.6 0.0086 653.0 0.0082 | 740.9 0.0192 736.1 0.0176 731.0 0.0162 725.8 0.0149 720.3 0.0138 714.7 0.0127 708.8 0.0118 702.6 0.0110 696.2 0.0102 692.6 0.0098 | 760.3 0.0206 756.2 0.0189 752.1 0.0175 747.8 0.0162 743.5 0.0150 739.0 0.0140 734.4 0.0131 729.6 0.0122 724.7 0.0114 721.9 0.0110 | 778.1 0.0218 774.7 0.0201 771.2 0.0186 767.6 0.0173 764.0 0.0161 760.3 0.0151 756.5 0.0141 752.6 0.0133 748.6 0.0125 746.4 0.0121 | 795.0 0.0230 792.0 0.0212 789.0 0.0197 785.9 0.0184 782.8 0.0172 779.6 0.0161 776.4 0.0151 773.1 0.0142 769.8 0.0134 767.9 0.0130 |
150 | 340.6 | |||||||||
160 | 345.8 | |||||||||
170 | 350.7 | |||||||||
180 | 355.4 | |||||||||
190 | 359.8 | |||||||||
200 | 364.1 | |||||||||
210 | 368.2 | |||||||||
220 | 372.1 | |||||||||
225.5 | 374.2 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Superheated Steam °C | Pressure kg/sq.cm Abs | |||||||||
525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 750 | 850 | |
811.3 | 827.0 | 842.4 | 857.6 | 872.6 | 887.5 | 902.3 | 917.0 | 946.5 | 1005.6 | 140
150
160
170
180
190
200
210
220
225.5
|
0.0241 | 0.0252 | 0.0263 | 0.0273 | 0.0283 | 0.0293 | 0.0303 | 0.0313 | 0.0332 | 0.0369 | |
808.6 | 824.6 | 840.3 | 855.6 | 870.8 | 885.8 | 900.7 | 915.5 | 945.2 | 1004.6 | |
0.0223 | 0.0234 | 0.0244 | 0.0253 | 0.0263 | 0.0272 | 0.0282 | 0.0291 | 0.0309 | 0.0344 | |
805.9 | 822.2 | 838.1 | 853.6 | 868.9 | 884.1 | 899.1 | 914.1 | 943.9 | 1003.5 | |
0.0207 | 0.0217 | 0.0227 | 0.0236 | 0.0245 | 0.0254 | 0.0263 | 0.0272 | 0.0289 | 0.0322 | |
803.2 | 819.8 | 835.9 | 851.6 | 867.1 | 882.4 | 897.5 | 912.6 | 942.6 | 1002.5 | |
0.0194 | 0.0203 | 0.0212 | 0.0221 | 0.0230 | 0.0238 | 0.0247 | 0.0255 | 0.0271 | 0.0302 | |
800.4 | 817.3 | 833.7 | 849.6 | 865.2 | 880.6 | 895.9 | 911.1 | 941.3 | 1001.5 | |
0.0181 | 0.0190 | 0.0199 | 0.0208 | 0.0216 | 0.0224 | 0.0232 | 0.0240 | 0.0255 | 0.0285 | |
797.7 | 814.9 | 831.4 | 847.6 | 863.4 | 878.9 | 894.3 | 909.6 | 939.9 | 1000.4 | |
0.0170 | 0.0179 | 0.0187 | 0.0196 | 0.0204 | 0.0211 | 0.0219 | 0.0227 | 0.0241 | 0.0270 | |
794.9 | 812.4 | 829.2 | 845.5 | 861.5 | 877.2 | 892.7 | 908.1 | 938.6 | 999.4 | |
0.0160 | 0.0169 | 0.0177 | 0.0185 | 0.0192 | 0.0200 | 0.0207 | 0.0214 | 0.0229 | 0.0256 | |
792.0 | 809.8 | 826.9 | 843.5 | 859.6 | 87.5 | 891.1 | 906.6 | 937.3 | 998.3 | |
0.0151 | 0.0159 | 0.0167 | 0.0175 | 0.0182 | 0.0190 | 0.0197 | 0.0204 | 0.0217 | 0.0243 | |
789.1 | 807.3 | 824.7 | 841.4 | 857.7 | 873.7 | 889.5 | 905.1 | 936.0 | 997.3 | |
0.0143 | 0.0151 | 0.0159 | 0.0166 | 0.0173 | 0.0180 | 0.0187 | 0.0194 | 0.0207 | 0.0232 | |
787.5 | 805.9 | 823.4 | 840.3 | 856.7 | 872.8 | 888.6 | 904.3 | 935.3 | 996.7 | |
0.0139 | 0.0147 | 0.0154 | 0.0161 | 0.0168 | 0.0175 | 0.0182 | 0.0189 | 0.0201 | 0.0226 |
Steam Table:
H=TOTAL HEAT IN K CAL/KG. V=SPECIFIC VOLUME IN CU. M/KG.
Pressure kg/sq.cm Abs | °C | °C | |||||||||
375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
240 | H | 443.5 | 636.9 | 682.4 | 714.4 | 740.4 | 762.9 | 783.3 | 802.2 | 820.1 | 825.1 |
V | .00212 | .00708 | .00880 | .01006 | .01110 | .01201 | .01284 | .01361 | .01434 | .01455 | |
260 | H | 439.1 | 609.8 | 667.3 | 703.5 | 731.9 | 755.9 | 777.4 | 797.0 | 815.5 | 820.6 |
V | .00194 | .00566 | .00759 | .00888 | .00993 | .01081 | .01162 | .01236 | .01306 | .01325 | |
